| Merknaam: | hui life |
| Modelnummer: | S18 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | 10 dollars |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Fabrieksdirecte 1D 2D Handheld Barcode Scanner Automatische Barcodelezer voor Supermarkten Restaurants Magazijnen Bezienswaardigheden Snelle Respons Nauwkeurige Scanning
[2 Uploadmodi]
Directe Uploadmodus: Lees en upload codes rechtstreeks naar het aangesloten apparaat.
Opslagmodus: Activeer de opslagmodus wanneer u de scanner buiten het draadloze signaalbereik gebruikt. Alle gescande codes worden direct opgeslagen in het geheugen van de scanner, waarna de gebruiker de gegevens na verbinding naar het apparaat kan uploaden.
[Compatibel met meerdere systemen]
De NetumScan barcodescanner maakt gebruik van een van de beste scanmodules en is compatibel met veel systemen, zoals Win7/8/10/XP, Mac OS/IOS, Android etc.
[3 Soorten Scanmodi]
Met handmatige trigger modus, continue scan modus en automatische inductie scan modus, kunt u deze vrij kiezen op basis van uw behoeften. Bovendien kunnen we met de automatische inductie scan sensor gemakkelijk handsfree scannen realiseren, zonder de draadloze barcodescanner vast te hoeven houden, waardoor onze handen vrijkomen.
[Decodeermogelijkheden]
1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,enz.
2D: QR Code, Data Matrix,PDF417,Aztec code,Maxicode,enz.
Ondersteunt het decoderen van de meeste 1D 2D QR-barcodes op labels, papier en scherm
Scannerparameters:
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Transmissiemodus | 2.4G draadloos |
| Opslag | 100.000 barcodes |
| Afstand | 100m |
| CPU | ARM 32-bit Cortex |
| Sensor | 640*480 CMOS |
| Optionele Sensor | CMOS 1280*800 |
| Interface | USB ,USB-COM |
| Resolutie | 4mil |
| Lichtvizier | 617nm LED |
| Batterij | 3.7V-2600mAh |
| Indicatie | Zoemer & LED |
| Decodeersnelheid | 500 scans/sec |
| Verlichting | 6500K LED's |
| Knop levensduur | 8.000.000 keer |
| Afdrukcontrast | ≥25% |
| Extra informatie | 250Lux |
| Diepte van het veld | 13mil-EAN13: 50-250mm 4mil-code39: 60-100mm 20mil-QR: 40-300mm 10mil-PDF417: 40-280mm |
| Decodeermogelijkheden | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,enz. 2D: QR Code,Micro QR,Data Matrix ,PDF417,Micro PDF417,Aztec,Maxicode |
| Trigger Modus | Handheld, Continu, Automatische Inductie |
| Scanhoek | Rotatiehoek 360° , helling ± 65° , afwijking ± 60° |
| Werkstroom | 3.3Vx200mA |
| Stand-by stroom | 18uA-5mA |
| Werktijd | 3 tot 10 dagen |
| Laadvermogen | 5V-400mA |
| Anti-interferentie | 0-100000Lux Max |
| Relatieve Vochtigheid | 0 ~ 95% |
| Certificaat | CE ,FCC ,RoHS ,IP54 |
| Valtest | 2m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()