| Marchio: | hui life |
| Numero di modello: | G2 |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | 300 dollars |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
Impegno per il servizio clienti: Per richieste dettagliate, contatta i nostri responsabili commerciali in qualsiasi momento - siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eccetto le ore di sonno. Goditi risposte ultraveloci: 1-2 minuti per le richieste urgenti e una risposta garantita entro 10 minuti al massimo. "I clienti sono Dio" è la nostra filosofia di servizio principale - non esitare a contattarci per qualsiasi domanda!
| CPU | RK3288, architettura Cortex-A17, quad core con clock a 1,8 GHz, Ruixin Micro RK3288 |
| RAM (Memoria ad accesso casuale) | 2G |
| memoria interna | emmc FLASH 16G |
| Espansione di memoria | Supporta espansione scheda TF fino a 32 GB |
| WiFi | WIFI 802.11b/g/n integrato |
| Bluetooth | BT2.0 integrato |
| sistema operativo | Android 11 |
| Porta USB | USB*2 |
| rete | 1 interfaccia standard RJ45 100M |
| lingua | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Russo, Spagnolo, Polacco, Ceco e altre lingue |
| Formati supportati | supporta AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMVMOV, MP4 (.H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD Oltre 30 formati tra cui VOB (formato DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG, ecc. |
| risoluzione di decodifica | La risoluzione più alta è 3840 * 2160 |
| Tipo di pannello | Pannello LCD da 43" |
| Dimensioni del display | 941,18X529,41 mm (L*A) |
| livello di zoom | 9:16 |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| risoluzione | 1080X1920 |
| colore del display | 16,7M |
| luminosità | 350/700 cd/m2 |
| contrasto | 3000:01:00 |
| angolo di visione | 175° (O) / 175° (V) |
| tempo di risposta | 6 ms |
| Sistema colore | PAL/NTSC/SECAM |
| ingresso alimentazione | AC100V~240V |
| consumo energetico | ≤150W-200W |
| consumo energetico in standby | ≤3W |
| Temperatura operativa | 0°C~40°C |
| Temperatura di stoccaggio | 20°C~60°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()