| Marchio: | hui life |
| Numero di modello: | SH14 |
| MOQ: | 30 |
| Prezzo: | 9 dollars |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Ampia compatibilità Scanner di codici a barre a mani libere con induzione automatica e ricarica wireless per supermercati, ospedali, magazzini, logistica, punti panoramici, negozi, vendita diretta dalla fabbrica
| metodo di comunicazione | USB (USB-KBW, USB-COM), 2.4G, Bluetooth wireless |
| sensore di immagine | CMOS |
| risoluzione | 300.000 pixel, 640*480 |
| risoluzione | ≥6mil/0.15mm (PCS90%, CODE 39) |
| Profondità di percezione | 0mm a 300mm (varie gamme di codici a barre) |
| Velocità di decodifica | 15CM/S |
| Modalità di lettura | Riconoscimento induttivo, riconoscimento continuo |
| Metodo di avviso | Suono Ding-dong, trasmissione vocale |
| campo visivo | 58° (diagonale) |
| angolo di lettura | Rotazione Roll: ±360°, Inclinazione Pitch: ±60°, Sbilanciamento: ±55° |
| Contrasto di stampa | Condizioni di test: CODE39, 10mil/0.25mm, PCS90% ≥25% |
| Illuminazione ambientale | Ambiente buio, luce naturale interna |
| Sistema di lettura codici | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code,39, Interleaved 2 of 5, QR Code |
| ```Peso dell'entità``` | Circa 223,4 g (USB) |
| Dimensioni complessive | 104,7 mm L * 87,7 mm L * 95,2 mm A |
| Lunghezza cavo | 1,5 metri |
| tipo di interfaccia | USB |
| alimentazione di lavoro | DC5V1A |
| corrente | 200mA (LAVORO) |
| Temperatura operativa | -0°C a 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | 20°C a 60°C |
| Umidità operativa | 5% a 95% (senza condensa) |
| Test di vibrazione durante il trasporto | 10H@125RPM |
| Modalità di comunicazione wireless | Modalità sincrona, modalità di archiviazione |
| metodo di comunicazione | USB cablata (USB-KBW, USB-COM), 2.4G wireless, Bluetooth wireless (HID, SPP, BLE) |
| Standard wireless | 2.4GHz (banda ISM), Bluetooth 4.2 |
| distanza di trasmissione | >60 metri 2.4G, 30 metri Bluetooth (Distanza aperta) |
| capacità di archiviazione | 350Kb (oltre 20.000 codici prodotto) |
| capacità della batteria | 1200mAh |
| Tempo di ricarica | Circa 2,5 ore (5V@1000mA) |
| Tempo di scansione continua | ≥8 ore |
| tempo di standby | ≥4 settimane |
| sistema di supporto | Windows, Mac OS, I0S, Linux, Unix, Android, |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()