| Marca: | hui life |
| Número do modelo: | H2 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 80 dollars |
| Prazo de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Android 13 caixa eletrônica inteligente suporta configurações multilíngues ajustáveis para oferecer opções de sistema flexíveis para comerciantes em todo o mundo.
O alto-falante de bordo transmite solicitações de voz em tempo real para novas encomendas de clientes, procedimentos de pagamento e transações de pagamento verificadas.
Cada dispositivo POS terminado é submetido a um teste de envelhecimento ininterrupto de 48 a 72 horas para garantir uma operação sem lag e confiável por muito tempo.
O ecrã HD sensível ao toque sem piscar reduz os trabalhos tediosos e recorrentes de caixa e aumenta a produtividade geral das operações da loja.
Quadro de metal sólido resistente com suporte ajustável de vários ângulos mantém o estado de funcionamento estável para uso contínuo durante todo o dia dentro de locais comerciais.
O design de tela dupla com uma tela sensível ao toque principal de 14 polegadas e uma tela de cliente secundária clara se encaixa em uma ampla gama de tipos de negócios de varejo
| O Lord Board | Processador de quatro núcleos 3566 |
|---|---|
| memória | Memória de 4 GB |
| disco rígido | Disco de estado sólido de 64 GB |
| Exibição do ecrã inicial | 15.6 polegadas de toque LED de visualização de moldura estreita |
| resolução | 1366*768 |
| Wi-Fi | 2.4+5g canal duplo |
| corno | Sistema de áudio integrado |
| interface | 1 porta de série RJ11/2 USB frontal/4 USB traseiro/1 porta Ethernet/ecrã principal 14 touch display/108M visor de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização de visualização |
| ambiente | Temperatura e umidade de trabalho: 0~40C; 35~80% RH Temperatura e umidade de armazenamento: -40 a 55 °C; 20 a 90% RH" |
| Requisitos de potência | DC 12V5A |
| cor | Cinza gelada |
![]()