| Merknaam: | hui life |
| Modelnummer: | SH12 |
| MOQ: | 30 |
| Prijs: | 9 dollars |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Handsfree Barcode Scanner met Automatische Sensing en Draadloos Opladen voor Supermarkt, Restaurant, Ziekenhuis, Toerisme, Winkelgebied, Logistiek Centrum scanner
[2D Scanmogelijkheid]--- De YHD-9601D kan zowel 1D als 2D barcodes lezen, inclusief QR-codes, PDF417 en DataMatrix.
[USB Connectiviteit]--- De YHD-9601D maakt doorgaans verbinding via USB, waardoor deze eenvoudig te integreren is met computers of POS-systemen.
[Hoge Scansnelheid]--- De YHD-9601D is ontworpen om barcodes snel en nauwkeurig te scannen, wat de productiviteit verhoogt.
[Ergonomisch Ontwerp]--- De YHD-9601D heeft vaak een compact en lichtgewicht ontwerp voor gebruiksgemak.
[Veelzijdige Toepassingen]--- De YHD-9601D is geschikt voor kassatoepassingen in de detailhandel, voorraadbeheer en andere barcode scanbehoeften.
| Scanner parameters: | |
|---|---|
| Optische resolutie | CMOS 640 pixels (H) x 480 pixels (V) |
| Lichtbron | rode LED aanvulling |
| Resolutie | ≥4mil |
| Scansnelheid | 1200 keer/s |
| Scanhoek | Rotatie 360 °/ Pitch ±55 °/ Yaw ±55 ° |
| Type te scannen barcode | papier, dunne film medium één-dimensionaal; mobiele telefoon, plat scherm, etc. |
| Afdrukcontrast | 20% |
| Foutmarge | ≤1/2.000.000 |
| Interface type | USB |
| Prompt modus | Zoemer, LED |
| Decoderingsmogelijkheid | |
| 1D | Codabar, Code 39, Code 32 Farmaceutisch (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post. |
| 2D | PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec |
| Elektrische spanning | 5V DC |
| Stroom | Werkstroom 200mA, Stand-by stroom 110mA, Startstroom 280mA |
| Immuniteit voor omgevingslicht | 0-100.000 Lux |
| Mechanische parameters | |
| Afmetingen | 155mm x 100mm x 100mm |
| Gewicht | 200g |
| Omgevingsparameter | |
| Werktemperatuur | -20°C~60°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C~70°C |
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Valtest | 2m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()