| Markenbezeichnung: | hui life |
| Modellnummer: | Sh12 |
| Mindestbestellmenge: | 30 |
| Preis: | 9 dollars |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Freihändige Barcode-Scanner mit Multi-Szenen-Anwendung, automatische Erkennung, kabelloses Laden für Supermarkt, Restaurant, Krankenhaus, Tourismus, Ausflugsziel, Logistikzentrum Scanner
[2D-Scanfähigkeit]--- Der YHD-9601D kann sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes lesen, einschließlich QR-Codes, PDF417 und DataMatrix.
[USB-Konnektivität]--- Der YHD-9601D wird typischerweise über USB angeschlossen, was eine einfache Integration mit Computern oder Kassensystemen ermöglicht.
[Hohe Scan-Geschwindigkeit]--- Der YHD-9601D ist darauf ausgelegt, Barcodes schnell und präzise zu scannen und so die Produktivität zu steigern.
[Ergonomisches Design]--- Der YHD-9601D verfügt oft über ein kompaktes und leichtes Design für einfache Handhabung.
[Vielseitige Anwendungen]--- Der YHD-9601D eignet sich für den Einzelhandelskassenbereich, die Bestandsverwaltung und andere Barcode-Scan-Anforderungen.
| Scanner-Parameter: | |
|---|---|
| Optische Auflösung | CMOS 640 Pixel (H) x 480 Pixel (V) |
| Lichtquelle | rotes LED-Zusatzlicht |
| Auflösung | ≥4mil |
| Scan-Geschwindigkeit | 1200 Mal/s |
| Scan-Winkel | Roll 360 °/ Pitch ±55 °/ Yaw ±55 ° |
| Gescannte Barcode-Typen | Papier, Dünnfilm-Medium, eindimensional; Mobiltelefon, Flachbildschirm usw. |
| Druckkontrast | 20% |
| Fehlerrate | ≤1/2.000.000 |
| Schnittstellentyp | USB |
| Anzeigemodus | Summer, LED |
| Dekodierungsfähigkeit | |
| 1D | Codabar, Code 39, Code 32 Pharma (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post. |
| 2D | PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec |
| Elektrische Spannung | 5V DC |
| Strom | Arbeitsstrom 200mA, Standby-Strom 110mA, Anlaufstrom 280mA |
| Umgebungslichtunempfindlichkeit | 0-100.000 Lux |
| Mechanische Parameter | |
| Abmessungen | 155mm x 100mm x 100mm |
| Gewicht | 200g |
| Umgebungsparameter | |
| Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
| Lagertemperatur | -30℃~70℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Falltest | 2m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()