| Nom De La Marque: | hui life |
| Numéro De Modèle: | G1 |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 300 dollars |
| Délai De Livraison: | 1,8 m |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Engagement au service à la clientèle: Pour des demandes détaillées, contactez nos responsables commerciaux à tout moment. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf les heures de sommeil.et une réponse garantie dans les 10 minutes max.. "Les clients sont Dieu" est notre philosophie de service de base. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question!
| CPU | RK3288, architecture Cortex-A17, vitesse d'horloge à quatre cœurs 1.8G, Ruixin Micro RK3288 |
| RAM (mémoire à accès aléatoire) | 2G |
| stockage intégré | Pour les appareils électroniques |
| Expansion de la mémoire | Prend en charge l'expansion de cartes TF jusqu'à 32 Go |
| Wifi | Construit en 802.11b/g/n WIFI |
| Bluetooth | Construit en BT2.0 |
| système d'exploitation | Android 11 |
| Port USB | USB*2 |
| réseau | 1 interface standard RJ45 100M |
| langue | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, espagnol, polonais, tchèque et autres langues |
| Formats pris en charge | le support AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMVMOV, MP4 ((.H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD Plus de 30 formats, dont VOB (format DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG, etc. Il est également possible de modifier le code de l'ASF. |
| Résolution de décodage | La résolution maximale est 3840 * 2160 |
| Type de panneau | Panneau LCD de 43 pouces |
| Taille de l'écran | 941.18X529.41mm (W*H) |
| niveau de zoom | 9:16 |
| Type de rétroéclairage | L'équipement |
| résolution | 1080X1920 |
| couleur d'affichage | 16.7M |
| luminosité | 350/700 cd/m2 |
| le contraste | 3000:01:00 |
| angle de vue | 175° (H) / 175° (V) |
| Temps de réponse | 6 secondes |
| Système de couleur | Le système de communication est utilisé pour les télécommunications. |
| Durée de vie | 50000 heures |
| puissance d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
| consommation électrique | ≤ 150 W à 200 W |
| consommation d'énergie en veille | ≤ 3 W |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | 20°C à 60°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% |
| humidité de stockage | 10% à 90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()