| ブランド名: | hui life |
| モデル番号: | G16 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | 300 dollars |
| 納期: | 15~30日 |
| 支払い条件: | T/T |
カスタマーサービスへのコミットメント詳細については、いつでも営業担当者にお問い合わせください。睡眠時間を除き24時間年中無休で対応いたします。超高速応答をお楽しみください。緊急の問い合わせには1~2分、最大10分以内に必ず返信いたします。「顧客は神」が私たちのコアサービス哲学です。お気軽にご質問ください!
| CPU | RK3288、Cortex-A17アーキテクチャ、クアッドコアクロックスピード1.8G、Ruixin Micro RK3288 |
| RAM(ランダムアクセスメモリ) | 2G |
| 内蔵ストレージ | emmc FLASH 16G |
| メモリ拡張 | 最大32GBのTFカード拡張をサポート |
| WiFi | 内蔵802.11b/g/n WIFI |
| Bluetooth | 内蔵BT2.0 |
| オペレーティングシステム | Android 11 |
| USBポート | USB*2 |
| ネットワーク | 標準RJ45 100Mインターフェース x 1 |
| 言語 | 簡体字中国語、繁体字中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、ポーランド語、チェコ語など |
| 対応フォーマット | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID)、rm、rmvb、MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID)、WMVMOV、MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID)、DAT(VCD)、VOB(DVD形式)、PMP、MPEG、MPG、FLV(H.263、H.264)、ASF、TS、TP、3GP、MPGなど30以上のフォーマットに対応 |
| デコード解像度 | 最高解像度は3840 * 2160 |
| パネルタイプ | 43" LCDパネル |
| ディスプレイサイズ | 941.18X529.41mm(幅*高さ) |
| アスペクト比 | 9:16 |
| 解像度 | 1080X1920 |
| 表示色 | 16.7M |
| コントラスト比 | 3000:01:00 |
| 視野角 | 175°(水平)/ 175°(垂直) |
| カラーシステム | PAL/NTSC/SECAM |
| 耐用年数 | 50000時間 |
| 電源入力 | AC100V~240V |
| 消費電力 | ≤150W-200W |
| 待機時消費電力 | ≤3W |
| 保管温度 | 20℃~60℃ |
| 動作湿度 | 10%~90% |
| 保管湿度 | 10%~90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()