| 브랜드 이름: | hui life |
| 모델 번호: | sq9 |
| MOQ: | 10 |
| 가격: | 10 dollars |
| 배달 시간: | 5-8일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
자동 무선 1D 2D 핸드헬드 바코드 스캐너 공장 직판 바코드 리더기, 슈퍼마켓, 관광지, 정밀하고 효율적인 스캔에 적합
스캐너 매개변수:
| 제품 사양: sq9 2D 유선 바코드 스캐너 | ||
| 스캐너 매개변수: | ||
| CPU: ARM 32비트 Cortex | 센서: CMOS 640*480 | |
| 해상도: 4mil | 라이트 에이머: 624nm LED | |
| 인쇄 대비: ≥25% | 재질: ABS+PC | |
| 표시: 버저 및 LED | 낙하 테스트: 2m | |
| 디코딩 속도: 500 스캔/초 | 간섭 방지: 0-100000Lux 최대 | |
| 버튼 수명: 8,000,000회 | 전압: 5V DC | |
| 250Lux 깊이 필드 13mil-EAN13 |
50-250mm | 4mil-code39 |
| 60-100mm | 20mil-QR | |
| 40-300mm | 10mil-PDF417 | |
| 40-280mm | 디코딩 능력: | |
|
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar(RSS14) 등 2D: QR 코드, Data Matrix, PDF417, Aztec 코드, Maxicode 등 트리거 모드: 핸드헬드, 연속, 자동 감지 |
||
| 스캔 각도: 회전 각도 360°, 기울기 ± 65°, 편차 ± 60° | ||
| 온도: -20°C-50°C(작동) -40°C-70°C(보관) | ||
| 인터페이스: TTL, RS232, KBW, USB | ||
| 작동 습도: 5 - 95%(결로 없음) | ||
| 인증: CE, FCC, RoHS, IP54 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()