| Merknaam: | hui life |
| Modelnummer: | G3 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | 300 dollars |
| Levertijd: | 15-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Klantenservicebelofte: Neem voor gedetailleerde vragen op elk moment contact op met onze verkoopmanagers - we zijn 24/7 bereikbaar, behalve tijdens slaapuren. Geniet van ultrasnelle reacties: 1-2 minuten voor dringende vragen en een gegarandeerd antwoord binnen maximaal 10 minuten. "Klanten zijn God" is onze kernservicefilosofie - neem gerust contact op met al uw vragen!
| LCD-parameters | Samsung |
|---|---|
| LCD-merk | Gehard glas/plaatmetaal+aluminium profielframe |
| Body materiaal | TOLED a-Si TFT-LCD |
| Paneeltype | 55 inch |
| Paneelgrootte | 1219,4 * 697 mm (horizontaal * verticaal) |
| Totale afmetingen | 1219,4 * 697 mm (horizontaal * verticaal) |
| resolutie | 1920 * 1080 (RGB) 3840 (RGB) * 2160 |
| pixel pitch | 0,630 * 0,630 mm (horizontaal * verticaal) |
| beeldverhouding | 16: 9 (breedte: hoogte) |
| kijkhoek | Volledig zicht 178 |
| Bedrijfstemperatuur | 0~50C |
| Opslagtemperatuur | -20~65C |
| Oppervlakteglans | Haze 1% |
| Paneelhelderheid | 400cd/m (Typ) |
| beeldvenster | 1209,6 * 680,4 mm (horizontaal * verticaal) |
| Paneelgewicht | 3,2 kg (Typ.) 15,0/17,0 kg (Typ. /Max.) 13,6/14,3 kg |
| Paneel ingangsstroom | 530 / 690A (Typ. /Max.) 370/480mA (Typ. /Max.) |
| Paneel stroomverbruik | 6,4/8,3W (Typ. / Max.) 4,5/5,9W (Typ./Max.) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()