| Marchio: | hui life |
| Numero di modello: | G3 |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | 300 dollars |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
Impegno per il servizio clienti: Per richieste dettagliate, contatta i nostri responsabili commerciali in qualsiasi momento - siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eccetto le ore di sonno. Goditi risposte ultraveloci: 1-2 minuti per le richieste urgenti e una risposta garantita entro 10 minuti al massimo. "I clienti sono Dio" è la nostra filosofia di servizio principale - non esitare a contattarci per qualsiasi domanda!
| Parametri LCD | Samsung |
|---|---|
| Marca LCD | Vetro temperato/lamiera + telaio in profilo di alluminio |
| Materiale del corpo | TOLED a-Si TFT-LCD |
| Tipo di pannello | 55 pollici |
| Dimensioni del pannello | 1219,4 * 697 mm (orizzontale * verticale) |
| Dimensioni complessive | 1219,4 * 697 mm (orizzontale * verticale) |
| risoluzione | 1920 * 1080 (RGB) 3840 (RGB) * 2160 |
| pixel pitch | 0,630 * 0,630 mm (orizzontale * verticale) |
| rapporto d'aspetto | 16: 9 (larghezza: altezza) |
| angolo di visione | Vista completa 178 |
| Temperatura operativa | 0~50C |
| Temperatura di conservazione | -20~65C |
| Bagliore superficiale | Haze 1% |
| Luminosità del pannello | 400 cd/m (Tip.) |
| viewport | 1209,6 * 680,4 mm (orizzontale * verticale) |
| Peso del pannello | 3,2 Kgs (Tip.) 15,0/17,0 Kgs (Tip. /Max.) 13,6/14,3 Kgs |
| Corrente di ingresso del pannello | 530 / 690A (Tip. /Max.) 370/480mA (Tip. /Max.) |
| Consumo energetico del pannello | 6,4/8,3 W (Tip. / Max.) 4,5/5,9 W (Tip./Max.) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()