| Nom De La Marque: | hui life |
| Numéro De Modèle: | G3 |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 300 dollars |
| Délai De Livraison: | 1,8 m |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Engagement du service client: Pour des demandes détaillées, contactez nos responsables commerciaux à tout moment - nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7, sauf pendant les heures de sommeil. Profitez de réponses ultra-rapides : 1 à 2 minutes pour les requêtes urgentes, et une réponse garantie dans les 10 minutes maximum. "Les clients sont Dieu" est notre philosophie de service principale - n'hésitez pas à nous contacter pour toute question !
| Paramètres LCD | Samsung |
|---|---|
| Marque LCD | Verre trempé/tôle + cadre en profilé d'aluminium |
| Tissu du corps | TOLED a-Si TFT-LCD |
| Type de panneau | 55 pouces |
| Taille du panneau | 1219.4 * 697mm (horizontal * vertical) |
| Dimensions globales | 1219.4 * 697 mm (horizontal * vertical) |
| résolution | 1920 * 1080 (RVB) 3840 (RVB) * 2160 |
| pas de pixel | 0.630 * 0.630mm (horizontal * vertical) |
| rapport d'aspect | 16: 9 (largeur: hauteur) |
| angle de vision | Vue complète 178 |
| Température de fonctionnement | 0~50C |
| Température de stockage | -20~65C |
| Luminosité de surface | Brouillard 1% |
| Luminosité du panneau | 400cd/m (Typ) |
| fenêtre d'affichage | 1209.6 * 680.4 mm (horizontal * vertical) |
| Poids du panneau | 3.2 Kgs (Typ.) 15. 0/17. OKgs (Typ. /Max.) 13.6/14. 3Kgs |
| Courant d'entrée du panneau | 530 / 690A(Typ. /Max.) 370/480mA (Typ. /Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 6.4/ 8. 3W (Typ. / Max.) 4.5/5. 9W (Typ./Max.) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()