| Merknaam: | hui life |
| Modelnummer: | SH7 |
| MOQ: | 30 |
| Prijs: | 9 dollars |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Handsfree bediening Handsfree Barcode Scanner Hoge Snelheid Automatische Detectie voor Supermarkt Winkelcentrum Ziekenhuis Medisch Centrum Magazijn Logistiek Directe Fabriekslevering
[2D Scanmogelijkheid]---Ondersteunt zowel 1D- als 2D-barcodestandaarden, waaronder QR-codes en DataMatrix, voor veelzijdige scanopties.
[Hoge Snelheid Scannen]---Ontworpen voor snel en efficiënt scannen, essentieel in omgevingen met een hoog volume.
[USB-connectiviteit]---Maakt eenvoudig verbinding met computers en POS-systemen via USB, wat zorgt voor een eenvoudige installatie en integratie.
| Optische resolutie | 640*480 |
|---|---|
| Lichtbron | rode LED-aanvulling |
| Scansnelheid | 2200 keer/s |
| Scanhoek | draaien Rol: 0-360 graden, kantelen Pitch: ±65 graden, afbuigen SKEW: ±65 graden |
| Gescande barcode type | papier, dunne film medium één-dimensionaal; mobiele telefoon, plat scherm, etc. |
| Afdrukcontrast | 20% |
| Foutmarge | ≤1/2.000.000 |
| Interface type | USB: HID-toetsenbord (standaardmodus), USB virtuele seriële poort |
| IP-niveau | tot IP5X-standaard |
| Promptmodus | zoemer en groen lampje |
| Decoderingsmogelijkheid | 1D: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, Alle UPC/EAN/JAN-codes (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 van 5, STD 2 van 5, Industrial 2 van 5, matrix 2 van 5, Chinese Postcode, IATA, MSI/PLESSY, Italiaanse Apotheekcode, Industrial 2 van 5, BC-412, etc. |
| 2D: QR-code, Data Matrix, PDF417, Aztec-code, Maxicode, etc. | |
| Elektrische parameters | |
| Elektrische spanning | 5V DC |
| Werkstroom | 390mA (Max.), 220mA (Typisch) |
| Optische veiligheidscertificering | ICE42471, IEC60950 |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN55022, EN55024 |
| Mechanische parameters | |
| Afmetingen | 110 mm * 150 mm * 110 mm |
| Kabellengte | 2m |
| Gewicht | 450g |
| Omgevingsparameter | |
| Werktemperatuur | -20℃~60℃ |
| Opslagtemperatuur | -20℃~70℃ |
| Werkvochtigheid | 0%~80% |
| Valtest | 2m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()