| Markenbezeichnung: | hui life |
| Modellnummer: | SH7 |
| Mindestbestellmenge: | 30 |
| Preis: | 9 dollars |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hands-free Operation Hands-free Barcode Scanner Hochgeschwindigkeits-Auto Sensing für Supermarkt Mall Krankenhaus Medizinisches Zentrum Lagerhaus Logistik Direktfabrik Lieferung
[Fähigkeit zur Dimensionalscanning]--- Unterstützt sowohl 1D- als auch 2D-Barcode-Formate, einschließlich QR-Codes und DataMatrix, so dass vielseitige Scanoptionen möglich sind.
[Hochgeschwindigkeits-Scan]---entworfen, um schnell und effizient zu scannen, was in umfangreichen Umgebungen unerlässlich ist.
[USB-Verbindung]--- Einfache Verbindung zu Computern und POS-Systemen über USB, die einfache Einrichtung und Integration erleichtert.
| Optische Auflösung | 640*480 |
|---|---|
| Beleuchtungsquelle | rote LED-Ergänzung |
| Geschwindigkeit des Scannens | 2200 Mal/s |
| Scanningwinkel | Drehen Roll:0-360 Grad, Neigung: ±65 Grad, Abbiegen SKEW: ±65 Grad |
| Typ des Streichcodes | Papier, dünnschichtiges eindimensionales Medium; Mobiltelefon, Flachbild usw. |
| Druckkontrast | 20% |
| Fehlerquote | ≤ 1/2,000,000 |
| Schnittstellentyp | USB:HID-Tastatur (Standardmodus), virtueller USB-Serieanschluss |
| IP-Ebene | bis zu IP5X-Standard |
| Schnellmodus | Alarm und grünes Licht |
| Entschlüsselungsfähigkeit | 1D:Code 39, Vollständiger ASCII-Code 39, Code 32, Code 128, Code 93,Code 11, Codabar/NW7, Alle UPC/EAN/JAN-Code (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Zwischenschnitt 2 von 5, STD 2 von 5, Industrie 2 von 5,Matrix 2 von 5, chinesische Postleitzahl, IATA, MSI/PLESSY, italienische Apothekenordnung, Industrial 2 von 5,BC-412 usw. |
| 2D:QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Aztekenkode, Maxicode usw. | |
| Elektrische Parameter | |
| Elektrische Spannung | 5V Gleichstrom |
| Betriebsstrom | 390mA (max.) 220mA (typisch) |
| Optische Sicherheitsbescheinigung | ICE42471, IEC60950 |
| Elektromagnetische Kompatibilität | Einheitliche Prüfungen |
| Mechanische Parameter | |
| Größe | 110 mm*150 mm*110 mm |
| Kabellänge | 2 m |
| Gewicht | 450 g |
| Umweltparameter | |
| Betriebstemperatur | -20°C ∼60°C |
| Lagertemperatur | -20°C ∼70°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0%~80% |
| Fallprüfung | 2 m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()