| Merknaam: | hui life |
| Modelnummer: | vierkante10 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | 10 dollars |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Draadloze automatische 1D 2D handheld barcode scanner Barcode reader voor supermarkten magazijnen ziekenhuizen Scenic spots Snel nauwkeurig scannen Hoge duurzaamheid
Scannerparameters:
|
Productspecificatie: sq10 2D draadloze Bluetooth barcode scanner |
||
|
Scannerparameters: |
||
| Transmissie: Bluetooth/2.4G | Bewaarplaats:100,000 barcodes | |
| Afstand: 50m/100m | Sensor:640*480 CMOS | |
| CPU:ARM 32-bits Cortex | Batterij: 3,7V-2600mAh | |
| Indicatie: buzzer & LED | Lichtscherm: 617 nm LED | |
| Resolutie nr. 4 | Anti-inferentie:0-100000 Lux Max | |
| Decoderingssnelheid: 500 scans/sec | Verlichting: 6500K LED's | |
| Drukcontract: ≥25% | Interface:USB,USB-COM | |
| De knop leeft:8000, 000 keer | Materiaal: ABS+PC | |
| Triggermodus: Handheld, Continu, Auto-Inductie | ||
| Diepte van het veld | 13mil-EAN13 | 50-250 mm |
| 4mil-code39 | 60-100 mm | |
| 20mil-QR | 40-300 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | |
|
Decodering: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 van 5,Matrix 2 van 5,Standaard 2 van 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, enzovoort. 2D: QR-code, Data Matrix,PDF417, Aztec code, Maxicode, enz. |
||
| Scanhoek:Rotatiehoek 360°, neiging ± 65°, neiging ± 60° | ||
| Werkstroom:3.3Vx200mA | Standby-stroom: 18uA-5mA | |
| Werktijd:3 tot 10 dagen | Laadvermogen:5V-400mA | |
| Certificaat: CE, FCC, RoHS, IP54 | Valproef: 2 m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()