| Markenbezeichnung: | hui life |
| Modellnummer: | sq10 |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | 10 dollars |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wireless Automatic 1D 2D Handheld Barcode Scanner Barcode Reader für Supermärkte Lagerhäuser Krankenhäuser Sehenswürdigkeiten Schnelles genaues Scannen Hohe Haltbarkeit
Scannerparameter:
|
Produktspezifikation: sq10 2D drahtloser Bluetooth-Barcode-Scanner |
||
|
Scannerparameter: |
||
| Übertragungsmodus: Bluetooth/2.4G | Aufbewahrung100,000 Barcodes | |
| Entfernung: 50 m/100 m | Sensor: 640*480 CMOS | |
| CPU: ARM 32-Bit Cortex | Batterie: 3,7V-2600mAh | |
| Angabe:Glocker und LED | Lichtziel: 617 nm LED | |
| Entschließung Nr. 4 | Antidehnung: 0-100000 Lux Max. | |
| Entschlüsselungsgeschwindigkeit: 500 Scans/sec | Beleuchtung: 6500K LEDs | |
| Druckvertrag: ≥25% | Schnittstelle: USB,USB-COM | |
| Die Schaltfläche:8000,000 mal | Material: ABS+PC | |
| Auslösermodus: Handheld, kontinuierliche, automatische Induktion | ||
| Schallfeldtiefe | 13mil-EAN13 | 50 bis 250 mm |
| 4mil-Code39 | 60 bis 100 mm | |
| 20mil-QR | 40 bis 300 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40 bis 280 mm | |
|
Entschlüsselungsfähigkeit: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 von 5,Matrix 2 von 5,Standard 2 von 5, Coda Bar, MSI Plessey, RSS, usw. 2D: QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Aztekenkode, Maxicode usw. |
||
| Scanning-Winkel: Drehwinkel 360°, Neigung ± 65°, Neigung ± 60° | ||
| Betriebsstrom:3.3Vx200mA | Standby-Strom: 18uA-5mA | |
| Arbeitszeit:3 bis 10 Tage | Ladeleistung: 5V-400mA | |
| Zertifikat: CE, FCC, RoHS, IP54 | Fallprüfung: 2 m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()