| 브랜드 이름: | hui life |
| 모델 번호: | sq10 |
| MOQ: | 10 |
| 가격: | 10 dollars |
| 배달 시간: | 5-8일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
슈퍼마켓, 창고, 병원, 관광지용 무선 자동 1D 2D 핸드헬드 바코드 스캐너 바코드 리더, 빠르고 정확한 스캔, 높은 내구성
스캐너 매개변수:
|
제품 사양: sq10 2D 무선 블루투스 바코드 스캐너 |
||
|
스캐너 매개변수: |
||
| 전송 모드: 블루투스/2.4G | 저장 공간: 100,000 바코드 | |
| 거리: 50m/100m | 센서: 640*480 CMOS | |
| CPU: ARM 32비트 Cortex | 배터리: 3.7V-2600mAh | |
| 표시: 버저 및 LED | 광 에이머: 617nm LED | |
| 해상도: 4mil | 간섭 방지: 0-100000Lux 최대 | |
| 디코딩 속도: 500 스캔/초 | 조명: 6500K LED | |
| 인쇄 대비: ≥25% | 인터페이스: USB, USB-COM | |
| 버튼 수명: 8,000,000회 | 재질: ABS+PC | |
| 트리거 모드: 핸드헬드, 연속, 자동 유도 | ||
| 피사계 심도 | 13mil-EAN13 | 50-250mm |
| 4mil-code39 | 60-100mm | |
| 20mil-QR | 40-300mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-280mm | |
|
디코드 기능: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS 등 2D: QR 코드, Data Matrix, PDF417, Aztec 코드, Maxicode 등 |
||
| 스캔 각도: 회전 각도 360°, 기울기 ± 65°, 편차 ± 60° | ||
| 작동 전류: 3.3V x 200mA | 대기 전류: 18uA-5mA | |
| 작동 시간: 3~10일 | 충전 전력: 5V-400mA | |
| 인증: CE, FCC, RoHS, IP54 | 낙하 테스트: 2m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()