| ブランド名: | hui life |
| モデル番号: | 平方10 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | 10 dollars |
| 納期: | 5~8営業日 |
| 支払い条件: | T/T |
無線自動 1D 2D 手持ちバーコードスキャナー スーパーマーケット 倉庫 病院 景色スポット 迅速な正確なスキャン 高耐久性
スキャナーパラメータ:
|
製品仕様: sq10 2D 無線Bluetoothバーコードスキャナー |
||
|
スキャナーパラメータ: |
||
| 送信モード:Bluetooth/2.4G | 保存:100,000 バーコード | |
| 距離:50m/100m | センサー:640*480 CMOS | |
| CPU:ARM 32ビットコーテックス | バッテリー: 3.7V-2600mAh | |
| 指示:ブザー&LED | ライト・アインマー: 617nm LED | |
| 決議4 | 反推論:0-100000Lux Max | |
| 解読速度:500スキャン/秒 | 照明: 6500K LED | |
| 印刷契約:≥25% | インターフェース:USB,USB-COM | |
| ボタンの寿命:8000千回も | 材料:ABS+PC | |
| トリガーモード:ハンドヘルド,連続,自動誘導 | ||
| フィールド深さ | 13ミリ-EAN13 | 50~250mm |
| 4ミリコード39 | 60〜100mm | |
| 20ミリQR | 40~300mm | |
| 10ミリ-PDF417 | 40~280mm | |
|
解読能力: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,コード128,コード39,コード93,コード11, 5 の 2 の間抜け 5,マトリックス 2 の 5,標準 2 の 5, コダバー,MSIプレシー,RSSなど 2D: QRコード,データマトリックス,PDF417,アズテックコード,マキシコード,など |
||
| スキャン角度:回転角度360°,傾き±65°,傾き±60° | ||
| 稼働電流:3.3V×200mA | 待機電流:18uA-5mA | |
| 労働時間:3~10日 | 充電電量:5V-400mA | |
| 認証:CE,FCC,RoHS,IP54 | 落下テスト:2m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()