| Markenbezeichnung: | hui life |
| Modellnummer: | SQ7 |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | 10 dollars |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Fabrik-Direkt 1D 2D automatischer Handheld Barcode Scanner Hochpräzision schnelles Scannen Kompatibilität für Supermärkte Restaurants Lagerhäuser Krankenhäuser
Scannerparameter:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Betriebsstrom | 3.5 V ± 10% x 100 mA |
| Lichtquelle | 617LED |
| Sensor | 640*480 CMOS |
| Erleuchtung | 6500K LEDs |
| CPU | ARM 32-Bit-Cortex |
| Entschlüsselungsgeschwindigkeit | 500/s |
| Tiefe der Einreichung | 30 bis 600 mm |
| Angabe | Buzzer und LED |
| Decodierungsgenauigkeit | ≥ 4 ml |
| Auslösermodus | Knopf, kontinuierliche, automatische Induktion. |
| Druckvertrag | ≥ 25% |
| Scanningwinkel | Drehwinkel ± 360°, Neigung ± 65°, Neigung ± 60° |
| Antimistörung | 0-100000Lux Max |
| Entschlüsselungsfähigkeit | |
| 1D | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Zwischengeschaltet 2 von 5,Matrix 2 von 5,Standard 2 von 5 ((IATA),Code bar ((NW-7),MSI Plessey,ISBM,ISSN,China post usw. |
| 2D | 2D: QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Aztekische Code, Maxicode, usw. |
| Lebensdauer des Knopfes | 8000,000 mal |
| Lebensdauer der LED | 100000 Stunden |
| Fallprüfung | 2 m |
| Übertragung | Bluetooth und 2.4G und USB-Wire |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| Drahtloser Typ | Bluetooth/2.4G drahtlos |
| Übertragungsdistanz | 50 m/100 m |
| Batterie | 3.7V-1500mAh |
| Ladeleistung | 5V bis 400mA |
| Betriebsmodus | Sofortiger Upload-Modus, Speichermodus, nicht verlorener Modus |
| Aufbewahrung | 16M=20000 Barcodes |
| Arbeitszeit | Vollbelastung≈18 Stunden, normale Anwendung≈3 bis 10 Tage |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()