| 브랜드 이름: | hui life |
| 모델 번호: | SQ7 |
| MOQ: | 10 |
| 가격: | 10 dollars |
| 배달 시간: | 5-8일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
공장 직접 1D 2D 자동 휴대용 바코드 스캐너 초정밀 고속 스캐닝 슈퍼마켓 레스토랑 창고 병원
스캐너 파라미터:
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 작동 전류 | 3.5V ± 10%x100mA |
| 광원 | 617LED |
| 센서 | 640*480 CMOS |
| 조명 | 6500K LED |
| CPU | ARM 32비트 코르텍스 |
| 디코딩 속도 | 500/초 |
| 파일 깊이 | 30~600mm |
| 표시 | 부저 & LED |
| 디코딩 정확성 | ≥4밀리 |
| 트리거 모드 | 버튼, 연속, 자동 인덕션 |
| 인쇄 계약 | ≥25% |
| 스캔 각 | 회전 각도±360°, 기울기±65°, 기울기±60° |
| 방해 방지 | 0-100000Lux Max |
| 해독 능력 | |
| 1D | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,코드 128,코드 39,코드 93,코드 11,중간 2의 5,매트릭스 2의 5,표준 2의 5 (IATA),코드 바 (NW-7),MSI 플레시,ISBM,ISSN,중국 우체 등 |
| 2D | 2D: QR 코드, 데이터 매트릭스,PDF417,아즈텍 코드,마시코드,등 |
| 버튼 라이프 | 80001,000번 |
| LED 수명 | 100000시간 |
| 낙하 테스트 | 2m |
| 전송 | 블루투스 및 2.4G 및 USB-Wire |
| 작동 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 상대 습도 | 5%~95% |
| 무선형 | 블루투스/2.4G 무선 |
| 전송 거리 | 50m/100m |
| 배터리 | 3.7V-1500mAh |
| 충전 전력 | 5V-400mA |
| 작동 모드 | 즉시 업로드 모드, 저장 모드, 손실되지 않는 모드 |
| 저장 | 16M=20000바코드 |
| 근로시간 | 완전 충전≈18시간, 정상 사용≈3~10일 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()