| Nombre De La Marca: | hui life |
| Número De Modelo: | SQ7 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 10 dollars |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Escáner de código de barras automático de mano de alta precisión Compatibilidad de escaneo rápido para supermercados Restaurantes Almacenes Hospitales
Parámetros del escáner:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Corriente de trabajo | 3.5 V ± 10% x 100 mA |
| Fuente de luz | 617LED |
| Sensor de la misma | 640*480 CMOS |
| Iluminación | 6500K LEDs |
| Procesador | Corteza de 32 bits de ARM |
| Velocidad de decodificación | 500/seg |
| Profundidad del archivo | 30 a 600 mm |
| Indicación | Buzador y LED |
| Precisión de decodificación | ≥ 4 mil |
| Modo de activación | Botón, continuo, inducción automática |
| Contrato de impresión | ≥ 25% |
| Ángulo de exploración | El ángulo de rotación ± 360°, inclinación ± 65°, declinación ± 60° |
| Antidisturbios | 0-100000Lux máximo |
| Capacidad de decodificación | |
| 1D | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Código 128,Código 39,Código 93,Código 11,Intercalado 2 de 5,Matriz 2 de 5,Estándar 2 de 5 ((IATA),Código de barra ((NW-7),MSI Plessey,ISBM,ISSN,correo de China,etc. |
| 2D | Código QR, matriz de datos,PDF417, código azteca,Maxicode,etc.2D: Código QR, matriz de datos,PDF417, código azteca,Maxicode,etc. |
| Vida útil del botón | 8000, 000 veces |
| Vida útil del LED | 100000 horas |
| Prueba de caída | 2 metros |
| Transmisión | Bluetooth y 2.4G y USB-Wire |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 50 °C |
| Humedad relativa | Entre el 5% y el 95% |
| Tipo inalámbrico | Bluetooth/2.4G inalámbrico |
| Distancia de transmisión | 50 m/100 m |
| Batería | 3.7V-1500 mAh |
| Potencia de carga | 5V a 400mA |
| Modo de trabajo | Modo de carga instantánea, Modo de almacenamiento, Modo no perdido |
| Almacenamiento | 16M=2000 códigos de barras |
| Tiempo de trabajo | Carga completa≈18 horas, uso normal ≈3 a 10 días |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()