| Markenbezeichnung: | hui life |
| Modellnummer: | SQ2 |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | 10 dollars |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
1D 2D automatischer Handheld Barcode Scanner Drahtloser Barcode Reader für Supermärkte Lagerhäuser Krankenhäuser Szenenorte Schnelle zuverlässige Scanning Kompatibilität
Scannerparameter:
| Produktspezifikation: quadratischer 2D-Drahtbarcode-Scanner | ||
| CPU: ARM 32-Bit Cortex | Sensor:CMOS 640*480 | |
| Entschließung Nr. 4 | Lichtziel: 624 nm LED | |
| Druckvertrag: ≥25% | Material: ABS+PC | |
| Angabe:Glocker und LED | Schnittstelle: USB / RS232 / TTL / KBW | |
| Die Schaltfläche:5000,000 mal | Spannung: 5 V Gleichstrom | |
| Schallfeldtiefe | 13mil-EAN13 | 40 bis 250 mm |
| 4mil-Code39 | 50 bis 90 mm | |
| 20mil-QR | 40 bis 290 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40 bis 260 mm | |
| Entschlüsselungsfähigkeit: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 von 5,Matrix 2 von 5,Standard 2 von 5,Codebar,MSI Plessey,RSS,Codabar,ISBN,ISSN,GS1 DataBar ((RSS14) usw. 2D: QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Aztekenkode, Maxicode usw. |
||
| Scanning-Winkel: Drehwinkel 360°, Neigung ± 65°, Neigung ± 60° | ||
| Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 95% (nicht kondensierend) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()