| Marca: | hui life |
| Número do modelo: | QS2 |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | 10 dollars |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Leitor de código de barras portátil automático 1D 2D Leitor de código de barras sem fio para supermercados Armazéns Hospitais Pontos panorâmicos Compatibilidade de digitalização rápida e confiável
Parâmetros do scanner:
| Especificação do produto: scanner de código de barras com fio sq2 2D | ||
| Processador: ARM Cortex de 32 bits | Sensor: CMOS 640*480 | |
| Resolução: 4mil | Mirador de luz: LED 624nm | |
| Contrato de impressão: ≥25% | Material: ABS + PC | |
| Indicação: Campainha e LED | Interface: USB/RS232/TTL/KBW | |
| Vida útil do botão: 5.000.000 vezes | Tensão: 5V CC | |
| Profundidade de campo | 13mil-EAN13 | 40-250mm |
| Código 4mil39 | 50-90mm | |
| 20mil-QR | 40-290mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-260mm | |
| Capacidade de decodificação: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14) etc. 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417, código asteca, Maxicode, etc. |
||
| Ângulo de digitalização:Ângulo de rotação360°,inclinação± 65°,declinação ± 60° | ||
| Umidade operacional: 5 - 95% (sem condensação) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()