| Nombre De La Marca: | hui life |
| Número De Modelo: | SQ2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 10 dollars |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Escáner de código de barras portátil automático 1D 2D Lector de código de barras inalámbrico para supermercados, almacenes, hospitales, lugares escénicos, escaneo rápido y confiable, compatibilidad
Parámetros del escáner:
| Especificación del producto: sq2 2D Escáner de código de barras con cable | ||
| CPU: ARM Cortex de 32 bits | Sensor: CMOS 640*480 | |
| Resolución: 4mil | Puntero de luz: LED de 624 nm | |
| Contraste de impresión: ≥25% | Material: ABS+PC | |
| Indicación: Zumbador y LED | Interfaz: USB / RS232 / TTL / KBW | |
| Vida útil del botón: 5,000,000 veces | Voltaje: 5V CC | |
| Profundidad de campo | 13mil-EAN13 | 40-250mm |
| 4mil-code39 | 50-90mm | |
| 20mil-QR | 40-290mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-260mm | |
| Capacidad de decodificación:
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14) etc. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode, etc. |
||
| Ángulo de escaneo: Ángulo de rotación 360°, inclinación ± 65°, declinación ± 60° | ||
| Humedad de operación: 5 - 95% (sin condensación) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()