| Marchio: | hui life |
| Numero di modello: | SQ2 |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | 10 dollars |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Scanner per codici a barre portatile automatico 1D 2D wireless per supermercati, magazzini, ospedali, luoghi panoramici, scansione veloce e affidabile, compatibilità
Parametri dello scanner:
| Specifiche del prodotto: scanner per codici a barre cablato 2D sq2 | ||
| CPU: ARM Cortex a 32 bit | Sensore: CMOS 640*480 | |
| Risoluzione: 4mil | Mirino luminoso: LED 624nm | |
| Contrasto di stampa: ≥25% | Materiale: ABS+PC | |
| Indicazione: Buzzer e LED | Interfaccia: USB / RS232 / TTL / KBW | |
| Durata pulsante: 5.000.000 volte | Tensione: 5V DC | |
| Profondità di campo | 13mil-EAN13 | 40-250mm |
| 4mil-code39 | 50-90mm | |
| 20mil-QR | 40-290mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-260mm | |
| Capacità di decodifica:
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14) ecc. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode, ecc. |
||
| Angolo di scansione: Angolo di rotazione 360°, inclinazione ± 65°, declinazione ± 60° | ||
| Umidità operativa: 5 - 95% (senza condensa) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()