| ブランド名: | hui life |
| モデル番号: | SQ5 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | 10 dollars |
| 納期: | 5~8営業日 |
| 支払い条件: | T/T |
倉庫・病院・観光地で使える、工場直販の信頼性の高い高速スキャン・耐久性のある1D/2Dハンディバーコードスキャナー
スキャナーのパラメータ:
| 製品仕様:sq5 2D Bluetoothバーコードスキャナー | ||
| スキャナーのパラメータ: | ||
| 伝送モード:Bluetooth/2.4G/有線 | ストレージ:10000バーコード | |
| 距離:50m/100m/1.5m | CPU:ARM 32ビットCortex | |
| センサー:640*480 CMOS | ライトエイマー:617nm LED | |
| 解像度:4mil | 表示:ブザー&LED | |
| バッテリー:1800mAh | 照明:6500K LED | |
| デコード速度:500スキャン/秒 | ビットエラー率:1/500万 | |
| ボタン寿命:500万回 | 印刷コントラスト:≥25% | |
| 被写界深度 | 13mil-EAN13 | 50-240mm |
| 4mil-Code39 | 50-90mm | |
| 20mil-QR | 40-280mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-250mm | |
| デコード能力:
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417, Aztec code, MicroQR, |
||
| トリガーモード:ハンディ、連続、自動誘導 | ||
| スキャン角度:回転角度360°、傾斜±65°、 declination ±60° | ||
| 動作温度:-20℃~50℃ | 保管温度:-40℃~60℃ | |
| 動作電流:38mA~185mA(最大ピーク) | 待機電流:30mA | |
| 稼働時間:3~7日 | 充電電力:5V | |
| 耐干渉性:0~100000Lux 最大 | 相対湿度:0~95% | |
| 認証:CE、FCC、RoHS、IP54 | 落下試験:2m | |
![]()
![]()
![]()
![]()