| Nombre De La Marca: | hui life |
| Número De Modelo: | SQ5 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 10 dollars |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Escáner de códigos de barras 1D 2D portátil Fabrica inalámbrica Lector de códigos de barras automático directo para almacenes Hospitales Lugares escénicos Confiable Escaneo de alta velocidad Durabilidad
Parámetros del escáner:
| Especificación del producto: escáner de códigos de barras 2D Bluetooth | ||
| Parámetros del escáner: | ||
| Modo de transmisión:Bluetooth/2.4G/cableado | Almacenamiento: 10000 códigos de barras | |
| Distancia: 50m/100m/1,5m | CPU: ARM Cortex de 32 bits | |
| Sensor: 640*480 CMOS | Objetivo de luz: LED de 617 nm | |
| Resolución n° 4 | Indicación:Zumbador y LED | |
| Batería: 1800mAh | Iluminación: 6500K LEDs | |
| Velocidad de decodificación: 500 escaneos/segundo | Tasa de error de bits: 1/5 millones | |
| La vida del botón:5000, 000 veces | Contrato de impresión: ≥25% | |
| Profundidad de campo | 13mil-EAN13 | 50 a 240 mm |
| 4mil-código39 | 50 a 90 mm | |
| 20 mil-QR | 40 a 280 mm | |
| 10 mil-PDF417 | 40 a 250 mm | |
| Capacidad de decodificación: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, 2 de 5 entrelazados, Matriz 2 de 5, Norma 2 de 5, Barras de coda, MSI Plessey 2D: Código QR, PDF417, Matriz de datos,Micro PDF417, Código azteca,MicroQR, |
||
| Modo de disparo: de mano, continuo, inducción automática | ||
| Escaneoángulo:Ángulo de rotación360°, inclinación ± 65°, declinación ± 60° | ||
| Temperatura de trabajo: -20 °C-50 °C | Temperatura de almacenamiento: -40 °C-60 °C | |
| Corriente de trabajo:38mA-185mA ((pico máximo) | Corriente de espera :30mA | |
| Tiempo de trabajo:3 a 7 días | Potencia de carga: 5 V | |
| No se puede hacer ninguna inferencia: 0-100000 Lux Max. | Humedad relativa: 0 ~ 95% | |
| Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 | Prueba de caída: 2 m | |
![]()
![]()
![]()
![]()