| Merknaam: | hui life |
| Modelnummer: | vierkante15 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | 10 dollars |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Automatische 1D 2D Handheld Barcode Scanner Draadloze Barcode Lezer Perfect voor Restaurants Supermarkten Magazijnen Ziekenhuizen Betrouwbare Hoge Snelheid Scannen
[3-in-1 Verbindingsontwerp] De handheld barcodescanner wordt geleverd met een 3-in-1 verbindingsontwerp:
--Bluetooth Verbinding: ondersteunt HlD /SPp /BLE modus, Eenvoudig verbonden met uw laptop, pc, mobiele telefoon, tablet iPhone, iPad, Pos, de transmissieafstand in de omgeving met obstakels is ongeveer 10m/ 33ft.
--2.4G Draadloze Verbinding: Ondersteunt RF DONGLE HID-KBW en RF DONGLE AS VIRTUAL COM modus, Verbind de scanner met uw apparaat via de USB-dongle Werkt met Windows XP/7/8/10, Mac Os, linux. de transmissie in de omgeving zonder obstakels kan oplopen tot 100m / 330ft.
--USB Verbinding: Ondersteunt USB HID-KBW en USB COM Port Emulation modus, Verbind de scanner met uw apparaat via de USB-kabel. in bedrade modus kunt u barcodes scannen tijdens het opladen.
[Superieure CMOS Sensor]
--Snel - Decodeert snel 2D en gestapelde barcodes (inclusief PDF417 Barcode), zelfs versleten, beschadigde of dicht op elkaar geplaatste codes.
--Scan 2D QR-codes direct vanaf papier of scherm, zoals een computermonitor, smartphone of tablet, of scan door glazen oppervlakken, plastic krimpfolie, een CMOS-scanner is waarschijnlijk de beste keuze.
Scanner parameters:
| Type | Afstand | Geheugen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/Bedraad | 50m/ 100m/ 1.5m | 100.000 barcodes | |||
| Werkstroom: 5V±5%x140mA | Stand-by stroom: 30mA | ||||
| Batterijcapaciteit: 2600 mAh | Laadvermogen: 5V-400mA | ||||
| Werktijd: 3 tot 10 dagen | Stand-by tijd: 60 dagen | ||||
| Scanner parameters: | |||||
| Lichtvizier: 624nm LED | Verlichting: 6500K LED's | ||||
| Sensor: 640*480 CMOS | Indicatie: Buzzer & LED | ||||
| Trigger Modus: Knop, Continu, Auto-Inductie | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250mm | Resolutie: 4mil | |||
| Diepte van | 4mil-code39 | 60-100mm | CPU: ARM 32-bit Cortex | ||
| Veld | 20mil-QR | 40-300mm | Printcontrast: >25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280mm | Decodeersnelheid: 500/sec | |||
| Scanhoek: Rotatiehoek 360°, inclinatie ± 65°, declinatie ± 60° | |||||
| Anti-interferentie: 0-100000Lux Max | |||||
| Decodeer Mogelijkheid: | |||||
| 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc. | |||||
| 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode, etc. | |||||
| Temperatuur: -20℃-50℃ (Werking) -40℃-70℃ (Opslag) | |||||
| Valtest: 2.0m | Interface: USB | ||||
| Certificaat: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()