| Markenbezeichnung: | hui life |
| Modellnummer: | sq15 |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | 10 dollars |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Automatischer 1D 2D Handheld Barcode-Scanner Kabelloser Barcode-Leser Perfekt für Restaurants Supermärkte Lagerhäuser Krankenhäuser Zuverlässiges Hochgeschwindigkeits-Scannen
[3-in-1-Verbindungsdesign] Der Handheld-Barcode-Scanner verfügt über ein 3-in-1-Verbindungsdesign:
--Bluetooth-Verbindung: Unterstützt HlD /SPp /BLE-Modus, Einfach verbunden mit Ihrem Laptop, PC, Mobiltelefon, Tablet, iPhone, iPad, Pos, die Übertragungsdistanz in der Hindernisumgebung beträgt ca. 10 m.
--2.4G-Funkverbindung: Unterstützt RF DONGLE HID-KBW und RF DONGLE AS VIRTUAL COM-Modus, Verbinden Sie den Scanner über den USB-Dongle mit Ihrem Gerät. Funktioniert mit Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux. Die Übertragung in einer Umgebung ohne Hindernisse kann bis zu 100 m erreichen.
--USB-Verbindung: Unterstützt USB HID-KBW und USB COM Port Emulation-Modus, Verbinden Sie den Scanner über das USB-Kabel mit Ihrem Gerät. Im kabelgebundenen Modus können Sie Barcodes während des Ladevorgangs scannen.
[Überlegener CMOS-Sensor]
--Schnell - Dekodiert schnell 2D- und gestapelte Barcodes (einschließlich PDF417 Barcode), auch abgenutzte, beschädigte oder eng beieinander liegende Codes.
--Scannen Sie 2D-QR-Codes direkt von Papier oder Bildschirm, wie z. B. einem Computermonitor, Smartphone oder Tablet, oder scannen Sie durch Glasoberflächen, Kunststoff-Schrumpffolie. Ein CMOS-Scanner ist wahrscheinlich die beste Wahl.
Scannerparameter:
| Typ | Entfernung | Speicher | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/Kabelgebunden | 50m/100m/1,5m | 100.000 Barcodes | |||
| Arbeitsstrom: 5V±5%x140mA | Standby-Strom: 30mA | ||||
| Akkukapazität: 2600 mAh | Ladeleistung: 5V-400mA | ||||
| Arbeitszeit: 3 bis 10 Tage | Standby-Zeit: 60 Tage | ||||
| Scannerparameter: | |||||
| Lichtziel: 624nm LED | Beleuchtung: 6500K LEDs | ||||
| Sensor: 640*480 CMOS | Anzeige: Summer & LED | ||||
| Trigger-Modus: Taste, Kontinuierlich, Auto-Induktion | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250mm | Auflösung: 4mil | |||
| Tiefe des | 4mil-Code39 | 60-100mm | CPU: ARM 32-Bit Cortex | ||
| Feld | 20mil-QR | 40-300mm | Druckkontrast: >25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280mm | Dekodierungsgeschwindigkeit: 500/Sek. | |||
| Scanwinkel: Rotationswinkel 360°, Neigung ± 65°, Deklination ± 60° | |||||
| Störfestigkeit: 0-100000 Lux Max | |||||
| Dekodierungsfähigkeit: | |||||
| 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc. | |||||
| 2D: QR-Code, Data Matrix, PDF417, Aztec-Code, Maxicode, etc. | |||||
| Temperatur: -20℃-50℃(Arbeit) -40℃-70℃(Lagerung) | |||||
| Falltest: 2,0m | Schnittstelle: USB | ||||
| Zertifikat: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()