| Επωνυμία Μάρκας: | hui life |
| Αριθμός μοντέλου: | τετρ.15 |
| MOQ: | 10 |
| Τιμή: | 10 dollars |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Αυτόματος 1D 2D χειροκίνητος σαρωτής γραμμικών κωδικών Ασύρματος αναγνώστης γραμμικών κωδικών Ιδανικός για εστιατόρια Σούπερ μάρκετ Αποθήκες Νοσοκομεία Αξιόπιστη υψηλής ταχύτητας σάρωση
Ο φορητός σαρωτής barcode έρχεται με σχεδιασμό 3-in-1 Connection:
--Συνδέση Bluetooth: υποστηρίζει τη λειτουργία HlD/SPp/BLE, εύκολα συνδεδεμένη με το λάπτοπ, το PC, το κινητό τηλέφωνο, το tablet iphone, το ipad, το Pos,Η απόσταση μετάδοσης στο περιβάλλον των εμποδίων είναι περίπου 10m/ 33ft.
--2.4G Wireless Conmection: SuOrt RF DONGLE HID-KBW Qnd RF DONGLEAS VirtuAL COM mode, Συνδέστε τον σαρωτή στη συσκευή σας μέσω του USB dongleWork με Windows XP/7/8/10, Mac OS, linux.Η μετάδοση στο περιβάλλον χωρίς εμπόδια μπορεί να φτάσει μέχρι 100m / 330ft.
--USB σύνδεση: Υποστήριξη US8 HiD-KBW και UsB COM Port Emulation mode, Συνδέστε τον σαρωτή στη συσκευή σας μέσω του καλωδίου USB. σε καλωδιακή λειτουργία, η χρήση μπορεί να σαρώσει barcode κατά την φόρτιση.
[Επικαιρότερος αισθητήρας CMOS]
- Γρήγορη αποκωδικοποίηση 2D και συσσωματωμένων barcodes (συμπεριλαμβανομένου του PDF417 barcode), ακόμη και φθαρμένων, κατεστραμμένων ή στενά διαχωρισμένων κωδικών.
- Σκανάρετε 2D QR κώδικες απευθείας από χαρτί ή οθόνη, όπως μια οθόνη υπολογιστή, smartphone, ή tablet, ή σκανάρετε μέσα από γυάλινες επιφάνειες, πλαστικό συρρικνωτικό περιτύλιγμα, ένας σαρωτής CMOS είναι πιθανότατα ο καλύτερος τρόπος να πάει.
Παράμετροι του σαρωτή:
| Τύπος | Απόσταση | Μνήμη | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/σύρματος | 50m/ 100m/ 1,5m | 100,000 κώδικες γραμμών | |||
| ρεύμα λειτουργίας: 5V±5%x140mA | ρεύμα αναμονής :30mA | ||||
| Δυνατότητα μπαταρίας: 2600 mAh | Δύναμη φόρτισης: 5V-400mA | ||||
| Διάρκεια εργασίας:3 έως 10 ημέρες | Χρόνος αναμονής: 60 ημέρες | ||||
| Παράμετροι του σαρωτή: | |||||
| Φωτεινός στόχος: 624nm LED | Φωτισμός: 6500K LED | ||||
| Αισθητήρας:640*480 CMOS | Ενδείξεις:Σύνθημα ήχων και LED | ||||
| Τρόπος ενεργοποίησης: Κουμπί, συνεχής, αυτόματη επαγωγή. | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250 mm | Ψήφισμα αριθ. | |||
| Βαθμός | 4mil-κωδικός39 | 60-100 χιλιοστά | CPU: ARM 32-bit Cortex | ||
| Το πεδίο | 20mil-QR | 40-300 χιλιοστά | Σύμβαση εκτύπωσης: > 25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | Ταχύτητα αποκωδικοποίησης: 500/sec | |||
| Γωνία σάρωσης:Γωνία περιστροφής 360°, κλίση ± 65°, κλίση ± 60° | |||||
| Αντιδιαταραχή: 0-100000 Lux Max | |||||
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης: | |||||
| 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,κωδικός 128,κωδικός 39,κωδικός 93,κωδικός 11,Διαχωρισμένα 2 από 5,Ματρίκη 2 από 5,Κανονισμός 2 από 5,Κωδική γραμμή,MSI Plessey,RSS κλπ. | |||||
| 2D: Κώδικας QR, Μητρώο Δεδομένων, PDF417, Κώδικας Αζτέκων, Maxicode, κλπ. | |||||
| Θερμοκρασία: -20°C-50°C ((Εργασία) -40°C-70°C ((Διατήρηση) | |||||
| Δοκιμή πτώσης:2.0m | Διασύνδεση: USB | ||||
| Πιστοποιητικό: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()