| Nombre De La Marca: | hui life |
| Número De Modelo: | cuadrado15 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 10 dollars |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Escáner de código de barras portátil 1D 2D automático, lector de código de barras inalámbrico perfecto para restaurantes, supermercados, almacenes, hospitales, escaneo confiable de alta velocidad
[Diseño de conexión 3 en 1] El escáner de código de barras portátil viene con un diseño de conexión 3 en 1:
--Conexión Bluetooth: compatible con modo HlD /SPp /BLE, se conecta fácilmente con su computadora portátil, PC, teléfono móvil, tableta, iPhone, iPad, Pos, la distancia de transmisión en un entorno con obstáculos es de aproximadamente 10 m / 33 pies.
--Conexión inalámbrica 2.4G: compatible con modo RF DONGLE HID-KBW y RF DONGLEAS ViRTUAL COM, conecte el escáner a su dispositivo a través del dongle USB. Funciona con Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux. La transmisión en un entorno sin obstáculos puede alcanzar hasta 100 m / 330 pies.
--Conexión USB: compatible con modo de emulación de puerto COM USB HID-KBW y USB, conecte el escáner a su dispositivo a través del cable USB. En modo cableado, puede escanear códigos de barras mientras se carga.
[Sensor CMOS Superior]
--Rápido: decodifica rápidamente códigos de barras 2D y apilados (incluido el código de barras PDF417), incluso códigos desgastados, dañados o muy juntos.
--Escanee códigos QR 2D directamente desde papel o pantalla, como un monitor de computadora, teléfono inteligente o tableta, o escanee a través de superficies de vidrio, envoltorio retráctil de plástico, un escáner CMOS es probablemente la mejor opción.
Parámetros del escáner:
| Tipo | Distancia | Memoria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/Cableado | 50m/100m/1.5m | 100.000 códigos de barras | |||
| Corriente de trabajo: 5V±5%x140mA | Corriente en espera: 30mA | ||||
| Capacidad de la batería: 2600 mAh | Potencia de carga: 5V-400mA | ||||
| Tiempo de trabajo: 3 a 10 días | Tiempo en espera: 60 días | ||||
| Parámetros del escáner: | |||||
| Luz guía: LED de 624 nm | Iluminación: LEDs de 6500 K | ||||
| Sensor: CMOS de 640*480 | Indicación: Zumbador y LED | ||||
| Modo de disparo: Botón, Continuo, Auto-inducción | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250mm | Resolución: 4mil | |||
| Profundidad de | 4mil-Code39 | 60-100mm | CPU: ARM de 32 bits Cortex | ||
| Campo | 20mil-QR | 40-300mm | Contraste de impresión: >25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280mm | Velocidad de decodificación: 500/seg | |||
| Ángulo de escaneo: Ángulo de rotación 360°, inclinación ± 65°, declinación ± 60° | |||||
| Anti-interferencia: 0-100000 Lux máx. | |||||
| Capacidad de decodificación: | |||||
| 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc. | |||||
| 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417, Código Azteca, Maxicode, etc. | |||||
| Temperatura: -20℃-50℃ (en funcionamiento) -40℃-70℃ (almacenamiento) | |||||
| Prueba de caída: 2.0m | Interfaz: USB | ||||
| Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()