| ブランド名: | hui life |
| モデル番号: | 平方15 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | 10 dollars |
| 納期: | 5~8営業日 |
| 支払い条件: | T/T |
自動1D 2Dハンドヘルドバーコードスキャナー ワイヤレスバーコードリーダー レストラン スーパーマーケット 倉庫 病院に最適 信頼性の高い高速スキャン
[3-in-1接続設計]ハンドヘルドバーコードスキャナーは3-in-1接続設計を備えています:
--Bluetooth接続:HlD/SPp/BLEモードをサポートし、ラップトップ、PC、携帯電話、タブレット、iPhone、iPad、POSと簡単に接続できます。障害物のある環境での伝送距離は約10m/33ftです。
--2.4Gワイヤレス接続:RF DONGLE HID-KBWおよびRF DONGLE AS VIRTUAL COMモードをサポートします。USBドングルを介してスキャナーをデバイスに接続します。Windows XP/7/8/10、Mac OS、Linuxで動作します。障害物のない環境での伝送は最大100m/330ftに達します。
--USB接続:USB HID-KBWおよびUSB COMポートエミュレーションモードをサポートします。USBケーブルを介してスキャナーをデバイスに接続します。有線モードでは、充電中にバーコードをスキャンできます。
[優れたCMOSセンサー]
--高速 - 2Dおよびスタックバーコード(PDF417バーコードを含む)を迅速にデコードします。摩耗、損傷、または密接に配置されたコードでも。
--紙または画面(コンピューターモニター、スマートフォン、タブレットなど)から直接2D QRコードをスキャンするか、ガラス面、プラスチックシュリンクラップを通してスキャンします。CMOSスキャナーが最適でしょう。
スキャナーパラメータ:
| タイプ | 距離 | メモリ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/有線 | 50m/100m/1.5m | 100,000バーコード | |||
| 動作電流:5V±5%x140mA | 待機電流:30mA | ||||
| バッテリー容量:2600 mAh | 充電電力:5V-400mA | ||||
| 稼働時間:3日から10日 | 待機時間:60日 | ||||
| スキャナーパラメータ: | |||||
| ライトエイマー:624nm LED | 照明:6500K LED | ||||
| センサー:640*480 CMOS | 表示:ブザー&LED | ||||
| トリガーモード:ボタン、連続、自動誘導 | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250mm | 解像度:4mil | |||
| 奥行き | 4mil-Code39 | 60-100mm | CPU:ARM 32ビットCortex | ||
| フィールド | 20mil-QR | 40-300mm | 印刷コントラスト:>25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280mm | デコード速度:500/秒 | |||
| スキャン角度:回転角度360°、傾斜±65°、偏角±60° | |||||
| 耐干渉性:0-100000Lux 最大 | |||||
| デコード能力: | |||||
| 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,など。 | |||||
| 2D: QRコード, Data Matrix, PDF417, Aztecコード, Maxicode, など。 | |||||
| 温度:-20℃-50℃(稼働時) -40℃-70℃(保管時) | |||||
| 落下テスト:2.0m | インターフェース:USB | ||||
| 認証:CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()