| Marchio: | hui life |
| Numero di modello: | mq15 |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | 10 dollars |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Scanner automatico a codici a barre 1D 2D Handheld Wireless Barcode Reader Perfetto per ristoranti Supermercati Magazzini Ospedali Affidabile Scansione ad alta velocità
Lo scanner di codici a barre portatile è dotato di un design di connessione 3 in 1.
--Connessione Bluetooth: supporta la modalità HlD/SPp/BLE, facilmente connessa con il tuo laptop, PC, telefono cellulare, tablet iphone, ipad, Pos,la distanza di trasmissione nell'ambiente degli ostacoli è di circa 10 m/ 33 ft.
--2.4G Wireless Conmection: SuOrt RF DONGLE HID-KBW Qnd RF DONGLEAS VIRTUAL COM mode, Collega lo scanner al tuo dispositivo tramite il dongle USBFunziona con Windows XP/7/8/10, Mac OS, linux.la trasmissione nell' ambiente senza ostacoli può raggiungere fino a 100m / 330ft.
--Connessione USB: supporta la modalità di emulazione delle porte US8 HiD-KBW e UsB COM, connette lo scanner al tuo dispositivo tramite il cavo USB. in modalità cablata, l'uso può scansionare il codice a barre durante la ricarica.
[Sensor CMOS superiore]
--Fast - Decodifica rapidamente codici a barre 2D e impilati (compreso il codice a barre PDF417), anche codici usurati, danneggiati o a distanza ristretta.
- Scansione dei codici QR 2D direttamente da carta o schermo, come un monitor di computer, smartphone o tablet, o scansione attraverso superfici di vetro, plastica, uno scanner CMOS è probabilmente il modo migliore per andare.
Parametri dello scanner:
| Tipo | Distanza | Memoria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/wired | 50 m/ 100 m/ 1,5 m | 100,000 codici a barre | |||
| Corrente di lavoro: 5V ± 5% x 140mA | Corrente in standby :30mA | ||||
| Capacità della batteria: 2600 mAh | Potenza di ricarica: 5V-400mA | ||||
| Tempo di lavoro:3 a 10 giorni | Tempo di attesa: 60 giorni | ||||
| Parametri dello scanner: | |||||
| Visore di luce: LED da 624 nm | Illuminazione: 6500K LED | ||||
| Sensore: 640*480 CMOS | Indicazione:Buzzer e LED | ||||
| Modalità di attivazione: pulsante, continuo, auto-induzione | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250 mm | Risoluzione n. 4 | |||
| Profondezza | 4mil-codice39 | 60-100 mm | CPU: ARM Cortex a 32 bit | ||
| Campo | 20 mil-QR | 40-300 mm | Contratto di stampa: > 25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | Velocità di decodifica: 500/sec | |||
| Angolo di scansione:Angolo di rotazione360°, inclinazione± 65°, declinazione ± 60° | |||||
| Anti-interferenza: 0-100000 Lux Max | |||||
| Capacità di decodifica: | |||||
| 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Codice 128,Codice 39,Codice 93,Codice 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,etc. | |||||
| 2D: codice QR, data matrix, PDF417, codice azteco, maxicode, ecc. | |||||
| Temperatura: -20°C-50°C ((Lavorare) -40°C-70°C ((Mangiare) | |||||
| Prova di caduta:2.0m | Interfaccia:USB | ||||
| Certificato: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()