| Название бренда: | hui life |
| Номер модели: | кв.15 |
| минимальный заказ: | 10 |
| Цена: | 10 dollars |
| Срок поставки: | 5-8рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Автоматический ручной 1D/2D сканер штрих-кодов Беспроводной считыватель штрих-кодов Идеально подходит для ресторанов, супермаркетов, складов, больниц Надежное высокоскоростное сканирование
[3-в-1 Подключение] Ручной сканер штрих-кодов имеет 3-в-1 дизайн подключения:
--Bluetooth Подключение: поддержка режимов HlD /SPp /BLE, легко подключается к вашему ноутбуку, ПК, мобильному телефону, планшету iPhone, iPad, POS, расстояние передачи в среде с препятствиями составляет около 10 м/33 футов.
--2.4G Беспроводное Подключение: поддержка режимов RF DONGLE HID-KBW и RF DONGLE AS VIRTUAL COM, подключите сканер к вашему устройству через USB-донгл. Работает с Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux. Передача в среде без каких-либо препятствий может достигать до 100 м / 330 футов.
--USB Подключение: поддержка режимов USB HID-KBW и USB COM Port Emulation, подключите сканер к вашему устройству через USB-кабель. В проводном режиме можно сканировать штрих-коды во время зарядки.
[Превосходный CMOS-сенсор]
--Быстро - Быстро декодирует 2D и составные штрих-коды (включая штрих-код PDF417), даже изношенные, поврежденные или плотно расположенные коды.
--Сканируйте 2D QR-коды непосредственно с бумаги или экрана, такого как компьютерный монитор, смартфон или планшет, или сканируйте через стеклянные поверхности, пластиковую термоусадочную пленку. CMOS-сканер, вероятно, лучший выбор.
Параметры сканера:
| Тип | Расстояние | Память | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/Проводной | 50м/100м/1.5м | 100 000 штрих-кодов | |||
| Рабочий ток: 5V±5%x140mA | Ток в режиме ожидания: 30mA | ||||
| Емкость аккумулятора: 2600 мАч | Мощность зарядки: 5V-400mA | ||||
| Время работы: от 3 до 10 дней | Время ожидания: 60 дней | ||||
| Параметры сканера: | |||||
| Световой указатель: 624 нм светодиод | Освещение: 6500K светодиоды | ||||
| Сенсор: 640*480 CMOS | Индикация: зуммер и светодиод | ||||
| Режим триггера: кнопка, непрерывный, автоиндукция | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250мм | Разрешение: 4mil | |||
| Глубина | 4mil-Code39 | 60-100мм | Процессор: ARM 32-bit Cortex | ||
| Поля | 20mil-QR | 40-300мм | Контраст печати: >25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280мм | Скорость декодирования: 500/сек | |||
| Угол сканирования: угол вращения 360°, наклон ± 65°, отклонение ± 60° | |||||
| Защита от помех: 0-100000 Люкс Макс. | |||||
| Возможность декодирования: | |||||
| 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS и т.д. | |||||
| 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode и т.д. | |||||
| Температура: -20℃-50℃ (рабочая) -40℃-70℃ (хранение) | |||||
| Испытание на падение: 2.0м | Интерфейс: USB | ||||
| Сертификат: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()