| 브랜드 이름: | hui life |
| 모델 번호: | 평방 15 |
| MOQ: | 10 |
| 가격: | 10 dollars |
| 배달 시간: | 5-8일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
자동 1차원 2차원 휴대용 바코드 스캐너 무선 바코드 리더 레스토랑 슈퍼마켓 창고 병원 안정적인 고속 스캔
[3-in-1 연결 디자인] 휴대용 바코드 스캐너는 3-in-1 연결 디자인으로 제공됩니다:
- 블루투스 연결: 지원 HlD / SPp / BLE 모드, 쉽게 노트북과 연결, PC, 휴대 전화, 태블릿 아이폰, 아이패드, POS,장애물 환경에서의 전송 거리는 약 10m/ 33ft입니다.
--2.4G 무선 연결: SuOrt RF DONGLE HID-KBW Qnd RF DONGLEAS VirtuAL COM 모드, USB 둥글을 통해 장치에 스캐너를 연결 Windows XP/7/8/10, Mac OS, 리눅스와 함께 작동합니다.어떤 장애물도 없이 환경에서의 송출은 최대 100m / 330ft까지 도달할 수 있습니다..
-USB 연결: US8 HiD-KBW 및 UsB COM 포트 에뮬레이션 모드를 지원합니다. 스캐너를 USB 케이블을 통해 장치에 연결합니다. 유선 모드에서는 충전 중에 바코드를 스캔 할 수 있습니다.
[상위 CMOS 센서]
--빠른 - 2D 및 쌓인 바코드 (PDF417 바코드 포함) 를 빠르게 디코드합니다.
- 2차원 QR 코드를 종이나 화면에서 직접 스캔하거나 컴퓨터 모니터, 스마트폰, 태블릿과 같이 스캔하거나 유리 표면을 스캔하거나 플라스틱 수축 포장을 통해 스캔하면 CMOS 스캐너가 가장 좋은 방법입니다.
스캐너 파라미터:
| 종류 | 거리 | 기억력 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 블루투스 / 2.4G / 유선 | 50m/ 100m/ 1.5m | 100,000 바코드 | |||
| 작동 전류:5V±5%x140mA | 대기 전류: 30mA | ||||
| 배터리 용량: 2600mAh | 충전 전력:5V-400mA | ||||
| 작업시간:3~10일 | 대기시간: 60일 | ||||
| 스캐너 파라미터: | |||||
| 빛 표지: 624nm LED | 조명: 6500K LED | ||||
| 센서:640*480 CMOS | 표시: 윙윙하고 LED | ||||
| 트리거 모드: 버튼, 연속, 자동 인덕션 | |||||
| 13mil-EAN13 | 50~250mm | 결의안 | |||
| 깊이 | 4mil-코드39 | 60~100mm | CPU:ARM 32비트 코르텍스 | ||
| 필드 | 20 밀리-QR | 40~300mm | 인쇄 계약:>25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40~280mm | 디코딩 속도: 500/초 | |||
| 스캔 각: 회전 각360°, 기울기± 65°, 기울기 ± 60° | |||||
| 간섭 방지:0-100000Lux Max | |||||
| 해독 능력: | |||||
| 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,코드 128,코드 39,코드 93,코드 11,중간 2 5,매트릭스 2 5,표준 2 5,코드 바,MSI 플레시,RSS,등 | |||||
| 2D: QR 코드, 데이터 매트릭스, PDF417, 아즈텍 코드, 매직코드, 등 | |||||
| 온도: -20°C-50°C (근무) -40°C-70°C (저장) | |||||
| 낙하 테스트:2.0m | 인터페이스:USB | ||||
| 인증서: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()