| Nom De La Marque: | hui life |
| Numéro De Modèle: | carré15 |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 10 dollars |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Scanner de codes-barres portable 1D 2D automatique sans fil, lecteur de codes-barres idéal pour restaurants, supermarchés, entrepôts, hôpitaux, fiable, numérisation haute vitesse
[Conception de connexion 3-en-1] Le scanner de codes-barres portable est doté d'une conception de connexion 3-en-1 :
--Connexion Bluetooth : prend en charge les modes HlD/SPp/BLE, se connecte facilement à votre ordinateur portable, PC, téléphone portable, tablette, iPhone, iPad, POS, la distance de transmission dans un environnement avec obstacles est d'environ 10 m/33 pieds.
--Connexion sans fil 2.4G : prend en charge les modes RF DONGLE HID-KBW et RF DONGLE AS VIRTUAL COM, connecte le scanner à votre appareil via le dongle USB. Fonctionne avec Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux. La transmission dans un environnement sans obstacles peut atteindre jusqu'à 100 m/330 pieds.
--Connexion USB : prend en charge les modes USB HID-KBW et USB COM Port Emulation, connecte le scanner à votre appareil via le câble USB. En mode filaire, vous pouvez scanner des codes-barres tout en chargeant.
[Capteur CMOS supérieur]
--Rapide : décode rapidement les codes-barres 2D et empilés (y compris le code-barres PDF417), même les codes usés, endommagés ou très rapprochés.
--Scannez les codes QR 2D directement depuis le papier ou l'écran, comme un moniteur d'ordinateur, un smartphone ou une tablette, ou scannez à travers des surfaces vitrées, un film rétractable en plastique. Un scanner CMOS est probablement le meilleur choix.
Paramètres du scanner :
| Type | Distance | Mémoire | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/Filaire | 50m/100m/1.5m | 100 000 codes-barres | |||
| Courant de fonctionnement : 5V±5%x140mA | Courant de veille : 30mA | ||||
| Capacité de la batterie : 2600 mAh | Puissance de charge : 5V-400mA | ||||
| Temps de fonctionnement : 3 à 10 jours | Temps de veille : 60 jours | ||||
| Paramètres du scanner : | |||||
| Viseur lumineux : LED 624 nm | Éclairage : LED 6500K | ||||
| Capteur : CMOS 640*480 | Indication : Buzzer et LED | ||||
| Mode de déclenchement : Bouton, Continu, Auto-induction | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250mm | Résolution : 4mil | |||
| Profondeur de | 4mil-Code39 | 60-100mm | Processeur : ARM 32 bits Cortex | ||
| Champ | 20mil-QR | 40-300mm | Contraste d'impression : >25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280mm | Vitesse de décodage : 500/sec | |||
| Angle de balayage : Angle de rotation 360°, inclinaison ± 65°, déclinaison ± 60° | |||||
| Anti-interférences : 0-100000 Lux Max | |||||
| Capacité de décodage : | |||||
| 1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc. | |||||
| 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode, etc. | |||||
| Température : -20℃-50℃ (en fonctionnement) -40℃-70℃ (stockage) | |||||
| Test de chute : 2.0m | Interface : USB | ||||
| Certificat : CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()