| Marca: | hui life |
| Número do modelo: | 15 m² |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | 10 dollars |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Escaneador de códigos de barras automático 1D 2D portátil Leitor de códigos de barras sem fio Perfeito para restaurantes Supermercados Armazéns Hospitais Escaneamento confiável de alta velocidade
O scanner de código de barras portátil vem com o design de conexão 3 em 1:
-- Conexão Bluetooth: suporte ao modo HlD/SPp/BLE, facilmente ligado ao seu laptop, PC, telemóvel, tablet iphone, ipad, POS,A distância de transmissão no ambiente de obstáculos é de cerca de 10 m/ 33 pés.
--2.4G Wireless Conmection: SuOrt RF DONGLE HID-KBW Qnd RF DONGLEAS modo VIRTUAL COM, Conecte o scanner ao seu dispositivo através do dongle USB Trabalha com Windows XP/7/8/10, Mac OS, linux.A transmissão no ambiente sem obstáculos pode atingir até 100m / 330ft.
--Conexão USB: Suporte ao modo de Emulação de Portos US8 HiD-KBW e UsB COM, Conecte o scanner ao seu dispositivo através do cabo USB. no modo com fio, o uso pode escanear código de barras durante a carga.
[Sensor CMOS Superior]
- Rápido - Decodifica rapidamente códigos de barras 2D e empilhados (incluindo códigos de barras PDF417), mesmo códigos desgastados, danificados ou com espaçamento apertado.
- Escanear códigos de QR 2D diretamente a partir de papel ou tela, como um monitor de computador, smartphone ou tablet, ou escanear através de superfícies de vidro, plástico encolhido, um scanner CMOS é provavelmente a melhor maneira de ir.
Parâmetros do scanner:
| Tipo | Distância | Memória | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth/2.4G/cableado | 50 m/ 100 m/ 1,5 m | 100, 000 códigos de barras | |||
| Corrente de trabalho: 5 V ± 5% x 140 mA | Corrente de espera :30mA | ||||
| Capacidade da bateria: 2600 mAh | Potência de carregamento: 5V-400mA | ||||
| Tempo de trabalho:3 a 10 dias | Tempo de espera: 60 dias | ||||
| Parâmetros do scanner: | |||||
| Visor de luz: LED de 624 nm | Iluminação: 6500K LEDs | ||||
| Sensor: 640*480 CMOS | Indicação:Zumbido e LED | ||||
| Modo de disparo: botão, contínuo, auto-indução | |||||
| 13mil-EAN13 | 50-250 mm | Resolução n.° 4 | |||
| Profundidade de | 4mil-código39 | 60-100 mm | CPU: ARM Cortex de 32 bits | ||
| Campo | 20mil-QR | 40 a 300 mm | Contrato de impressão: > 25% | ||
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | Velocidade de decodificação: 500/sec. | |||
| Ângulo de digitalização:Ângulo de rotação 360°, inclinação ± 65°, declinação ± 60° | |||||
| Anti-interferência:0-100000 Lux Max | |||||
| Capacidade de decodificação: | |||||
| 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, 2 de 5 intercalados,Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,etc. | |||||
| 2D: Código QR, Matriz de dados, PDF417, Código asteca, Maxicode, etc. | |||||
| Temperatura: -20°C-50°C (trabalho) -40°C-70°C (armazenamento) | |||||
| Teste de queda:2.0m | Interface: USB | ||||
| Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()